| Usługa przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz obsługa zwrotów nadawanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni | 293 195 zł | wybrana | 27.07.2026 |
| Usługi konfekcjonowania, doręczania oraz przyjmowania (odbierania) zwrotów przesyłek, zawierających czasopisma Wojskowego Instytutu Wydawniczego
w Warszawie | Wojskowy Instytut Wydawniczy w Warszawie | 589 581 zł | wybrana | 23.07.2026 |
| „Usługi pocztowe dla Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły w 2026 roku” | Miasto i Gmina Szamotuły | 174 250 zł | wybrana | 22.07.2026 |
| Świadczenie usług pocztowych dla ZDMK | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 1 278 155 zł | wybrana | 20.07.2026 |
| Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Biłgoraju | Powiat Biłgorajski | 199 878 zł | wybrana | 17.07.2026 |
| Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie | Agencja Mienia Wojskowego | 280 000 zł | wybrana | 14.07.2026 |
| Świadczenie usług pocztowych | POWIAT WOŁOMIŃSKI | 1 564 244 zł | wybrana | 08.07.2026 |
| Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych dla Politechniki Częstochowskiej | POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA | 215 164 zł | wybrana | 08.07.2026 |
| ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM
I ZAGRANICZNYM DLA POWIATU KONIŃSKIEGO – POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE | POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIE | 548 828 zł | wybrana | 08.07.2026 |
| AD/ZP/27/26 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie 24 miesięcy dla Politechniki Poznańskiej. | Politechnika Poznańska | 656 149 zł | wybrana | 03.07.2026 |
| Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych i paczek pocztowych i ewentualnych ich zwrotów. | Gmina Goleniów | 749 280 zł | wybrana | 02.07.2026 |
| ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM NA RZECZ URZĘDU MIEJSKIEGO W SOCHACZEWIE | GMINA MIASTO SOCHACZEW | 532 426 zł | wybrana | 30.06.2026 |
| ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM NA POTRZEBY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MYSŁOWICACH W 2026 ROKU (drugie półrocze)” | MOPS Mysłowice | 86 534 zł | wybrana | 30.06.2026 |
| Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. | Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu | 164 355 zł | wybrana | 26.06.2026 |
| Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Rybnika usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, z podziałem na dwa zadania | MIASTO RYBNIK | 372 918 zł | wybrana | 26.06.2026 |
| ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA RZECZ KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE ORAZ PODLEGŁYCH DELEGATURACH KURATORIUM | Kuratorium Oświaty w Warszawie | 589 749 zł | wybrana | 25.06.2026 |
| Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie odbioru, przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz paczek pocztowych na rzecz US | Uniwersytet Szczeciński | 553 484 zł | wybrana | 16.06.2026 |
| Usługi pocztowe i kurierskie | WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ | 391 058 zł | wybrana | 15.06.2026 |
| Świadczenie usług pocztowych. | Gmina Wołów | 236 274 zł | wybrana | 12.06.2026 |
| Świadczenie usług pocztowych w okresie 01.07.2026r – 30.06.2028 r. | MIASTO ORZESZE | 505 469 zł | wybrana | 10.06.2026 |
| Świadczenie usług pocztowych | Uniwersytet Zielonogórski | 167 578 zł | wybrana | 08.06.2026 |
| Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Lubawa | GMINA LUBAWA | 154 314 zł | wybrana | 01.06.2026 |
| „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym” | Gmina Zgorzelec | 345 868 zł | wybrana | 29.05.2026 |
| Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Pomorskiego Oddziału Regionalnego i 16 Biur Powiatowych ARiMR w 2026 roku | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | 472 489 zł | wybrana | 14.05.2026 |
| Świadczenie usług pocztowych | — | — | nie wybrano | 03.04.2026 |
| "Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Garwolinie ul. Mazowiecka 26" | Powiat Garwoliński - Starostwo Powiatowe w Garwolinie | 555 364 zł | wybrana | 03.03.2026 |
| Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta Kętrzyna | Gmina Miejska Kętrzyn | 307 365 zł | wybrana | 27.02.2026 |
| Usługi pocztowe na rzecz Gminy Kosakowo w roku 2026 | Gmina Kosakowo | 358 254 zł | wybrana | 05.02.2026 |
| Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2026 | Gmina Wiejska Aleksandrów Kujawski | 316 153 zł | wybrana | 05.02.2026 |
| Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim na okres 12 miesięcy. | Powiat Piotrkowski | 494 334 zł | wybrana | 04.02.2026 |
| Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy w Obrowie | Gmina Obrowo | 740 820 zł | wybrana | 03.02.2026 |
| Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Sławnie | POWIAT SŁAWIEŃSKI | 456 709 zł | wybrana | 03.02.2026 |
| Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Nowa Sól | Gmina Nowa Sól | 159 114 zł | wybrana | 02.02.2026 |
| Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia | POWIATOWY URZĄD PRACY DLA MIASTA TORUNIA | 140 348 zł | wybrana | 30.01.2026 |
| Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na rzecz Urzędu Gminy Zabierzów w 2026 r. | Gmina Zabierzów | 600 021 zł | wybrana | 28.01.2026 |
| Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miejskiego w Jedlni-Letnisku na lata 2026-2027 | Gmina Jedlnia-Letnisko | 981 304 zł | wybrana | 27.01.2026 |
| ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW z/s W PRZEMYŚLU NA ROK 2026 | WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW Z SIEDZIBĄ W PRZEMYŚLU | 193 258 zł | wybrana | 23.01.2026 |
| ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH, W TYM KURIERSKICH,
W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM Z SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO DLA URZĘDU MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO OD 1.02.2026 R. DO 31.12.2027 R. | Miasto Piotrków Trybunalski | 284 607 zł | wybrana | 23.01.2026 |
| „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Pracy m. st. Warszawy. | Miasto st. Warszawa - Urząd Pracy m. st. Warszawy | 759 307 zł | wybrana | 22.01.2026 |
| Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich zwrotów na potrzeby Gminy Brodnica i GJO | Gmina Brodnica | 377 436 zł | wybrana | 22.01.2026 |
| Świadczenie usług pocztowych w 2026 r. | Gmina Zamość | 394 989 zł | wybrana | 21.01.2026 |
| Dystrybucja biletów elektronicznych i papierowych | Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni | 115 245 zł | wybrana | 21.01.2026 |
| „Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Bełchatowie w 2026 roku poza terenem kodu pocztowego 97-400 i 97-300.” – II postępowanie | Powiat Bełchatowski | 195 013 zł | wybrana | 20.01.2026 |
| Świadczenie usług pocztowych oraz kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Morskiego w Szczecinie w 2026 roku. | URZĄD MORSKI W SZCZECINIE | 162 622 zł | wybrana | 20.01.2026 |
| "Świadczenie powszechnych usług pocztowych na przesyłki pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym w 2026 roku dla Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju - II postępowanie." | Gmina Rabka-Zdrój | 309 475 zł | wybrana | 20.01.2026 |
| Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Gminy Wronki w 2026 roku | Gmina Wronki | 237 036 zł | wybrana | 19.01.2026 |
| Świadczenie usług pocztowych na rzecz Jednostki Gospodarki Nieruchomościami w latach 2026 - 2027 | Jednostka Gospodarki Nieruchomościami | 1 035 183 zł | wybrana | 15.01.2026 |
| Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa | KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA | 807 235 zł | wybrana | 13.01.2026 |
| „Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Miechowie w okresie od 01 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2028 r.”. | Powiat Miechowski | 529 988 zł | wybrana | 09.01.2026 |
| Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy w Chojnicach | Gmina Chojnice | 1 183 671 zł | wybrana | 09.01.2026 |
| Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy Stare Babice | Gmina Stare Babice | 272 145 zł | wybrana | 09.01.2026 |
| Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 1 967 134 zł | wybrana | 08.01.2026 |
| Świadczenie usług pocztowych na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie w 2026 r. | Powiatowy Urząd Pracy | 194 384 zł | wybrana | 06.01.2026 |
| BZP.271.34.2025 Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach w 2026 roku | GMINA TARNOWSKIE GÓRY | 429 892 zł | wybrana | 05.01.2026 |
| „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pucku”. | POWIAT PUCKI - ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PUCKU | 288 622 zł | wybrana | 05.01.2026 |
| Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych | Gmina Ustrzyki Dolne | 327 806 zł | wybrana | 05.01.2026 |
| Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miejskiego w Lubsku na rok 2026" | Gmina Lubsko | 200 016 zł | wybrana | 04.01.2026 |
| ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA POTRZEBY STAROSTWA POWIATOWEGO W BYTOWIE | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku | 276 804 zł | wybrana | 02.01.2026 |
| Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o. | Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o. | 137 689 zł | wybrana | 31.12.2025 |
| Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby
Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański i jednostek podległych | Gmina Miejska Pruszcz Gdański | 281 024 zł | wybrana | 29.12.2025 |