Ładowanie danych zamawiającego…
Najwięcej wygrywa w dziale Usługi edukacyjne i szkoleniowe — 2 z 2 wygranych w tym oknie. Poniżej wszystko, co o tej firmie wiadomo z rejestrów publicznych: co wygrała i u kogo, gdzie startowała i przegrała, jakie ma umowy zawarte poza przetargiem i z jakich środków to jest kupowane.
Co ta firma wygrała, u kogo i w jakich branżach.
| Miesiąc | Ile | przegranych | Wartość |
|---|---|---|---|
| maj | 0 | 0 | — |
| czerwiec | 0 | 0 | — |
| lipiec | 0 | 0 | — |
| sierpień | 0 | 0 | — |
| wrzesień | 1 | 0 | 28 968 zł |
| październik | 0 | 0 | — |
| listopad w toku | 1 | 0 | 149 916 zł |
| Firma | Spotkań | Wygrała mimo niej | Przegrała z nią |
|---|---|---|---|
| Akademia Matematyki Joanna Karpik | 1 | 1 | 0 |
| Katarzyna Anna Rokicka - Ośrodek Nauczania Języków Obcych "Języki Świata"; Veritum - Centrum Szkoleniowe | 1 | 1 | 0 |
| AKADEMIA DARIA JÓŹWIAK, LEX AKADEMIA DARIA JÓŹWIAK, N-STUDIO DARIA JÓŹWIAK | 1 | 1 | 0 |
| BUSINESS TRAINING CENTER Sp. z o.o. | 1 | 1 | 0 |
| Ce Lingua Sp. z o.o. | 1 | 1 | 0 |
| Edukacja Plus s. c. M. Słomski M. Jóźwik | 1 | 1 | 0 |
| KRAJOWE CENTRUM REALIZACJI Sp. z o.o. | 1 | 1 | 0 |
| STREFA ROZWOJU DANUTA RYNKIEWICZ | 1 | 1 | 0 |
| Kupujący | Umów |
|---|
| Instytucja | Przetargi | Wartość | Umowy | Wartość |
|---|
| Miesiąc | Umów | Wartość |
|---|---|---|
| maj | — | — |
| czerwiec | — | — |
| lipiec | — | — |
| sierpień | — | — |
| wrzesień | — | — |
| październik | — | — |
| listopad | — | — |
Instytucje, które kupiły od niej najwięcej razy.
2 różnych zamawiających, z czego 2 kupiło od niej dokładnie raz.