Ładowanie danych zamawiającego…
Najwięcej wygrywa w dziale Usługi edukacyjne i szkoleniowe — 7 z 7 wygranych w tym oknie. Poniżej wszystko, co o tej firmie wiadomo z rejestrów publicznych: co wygrała i u kogo, gdzie startowała i przegrała, jakie ma umowy zawarte poza przetargiem i z jakich środków to jest kupowane.
Co ta firma wygrała, u kogo i w jakich branżach.
| Miesiąc | Ile | przegranych | Wartość |
|---|---|---|---|
| maj | 0 | 0 | — |
| czerwiec | 3 | 2 | 5495 zł |
| lipiec | 2 | 0 | 1864 zł |
| sierpień | 0 | 0 | — |
| wrzesień | 0 | 1 | — |
| październik | 2 | 1 | 3710 zł |
| listopad w toku | 0 | 0 | — |
| Firma | Spotkań | Wygrała mimo niej | Przegrała z nią |
|---|---|---|---|
| Katarzyna Anna Rokicka - Ośrodek Nauczania Języków Obcych "Języki Świata"; Veritum - Centrum Szkoleniowe | 10 | 6 | 0 |
| BUSINESS TRAINING CENTER Sp. z o.o. | 8 | 4 | 0 |
| Berry Smart Jagoda Tuz-Leonkiewicz | 2 | 1 | 0 |
| Polski dla Ukraińców Oleksii Kazakov | 2 | 2 | 0 |
| STREFA ROZWOJU DANUTA RYNKIEWICZ | 2 | 1 | 0 |
| Cambridge School of English Sp. z o.o. | 1 | 0 | 1 |
| LINGUA LAB S.C. WERONIKA SZYSZKIEWICZ, MAŁGORZATA DEMBIŃSKA | 1 | 0 | 1 |
| "MAVIS" SZKOLENIA COACHING MAŁGORZATA MITURA-CEGŁOWSKA | 1 | 0 | 1 |
| Kupujący | Umów |
|---|---|
| Akademia Policji w Szczytnie | 1 |
| Instytucja | Przetargi | Wartość | Umowy | Wartość |
|---|
| Miesiąc | Umów | Wartość |
|---|---|---|
| maj | — | — |
| czerwiec | — | — |
| lipiec | — | — |
| sierpień | 1 | 39 740 zł |
| wrzesień | — | — |
| październik | — | — |
| listopad | — | — |
Postępowania, w których jej oferta okazała się najlepsza.
Kto ją pokonał w postępowaniach, w których startowała.
4 postępowania, w których nie wygrała żadnej części — pokonały ją tam 3 różne firmy.
Instytucje, które kupiły od niej najwięcej razy.
5 różnych zamawiających, z czego 4 kupiło od niej dokładnie raz.
Zamówienia zawarte poza przetargiem — także poniżej progu.