Ładowanie danych zamawiającego…
Najwięcej wygrywa w dziale Usługi rekreacyjne — 1 z 1 wygranej w tym oknie. Poniżej wszystko, co o tej firmie wiadomo z rejestrów publicznych: co wygrała i u kogo, gdzie startowała i przegrała, jakie ma umowy zawarte poza przetargiem i z jakich środków to jest kupowane.
Co ta firma wygrała, u kogo i w jakich branżach.
| Miesiąc | Ile | przegranych | Wartość |
|---|---|---|---|
| maj | 0 | 0 | — |
| czerwiec | 0 | 2 | — |
| lipiec | 1 | 0 | 76 200 zł |
| sierpień | 0 | 0 | — |
| wrzesień | 0 | 1 | — |
| październik | 0 | 0 | — |
| listopad w toku | 0 | 0 | — |
| Firma | Spotkań | Wygrała mimo niej | Przegrała z nią |
|---|---|---|---|
| AGENCJA FILMOWO-REKLAMOWA AIMART LECH WILCZASZEK | 3 | 0 | 0 |
| HIGHKEY Sp. z o.o. | 2 | 0 | 0 |
| GRUPA MEDIA ART Sp. z o.o. | 2 | 0 | 0 |
| CreativeStudio.com.pl | 1 | 0 | 1 |
| Joanna Pinińska, Studio Produkcji Multimedialnych STORYTELLERS | 1 | 0 | 1 |
| Golden Film - Artur Brzozowski | 1 | 0 | 1 |
| Sound4media ARTUR URBAŃSKI | 1 | 0 | 1 |
| Filmhouse Mikołaj Jordan | 1 | 0 | 0 |
| Kupujący | Umów |
|---|
| Instytucja | Przetargi | Wartość | Umowy | Wartość |
|---|
| Miesiąc | Umów | Wartość |
|---|---|---|
| maj | — | — |
| czerwiec | — | — |
| lipiec | — | — |
| sierpień | — | — |
| wrzesień | — | — |
| październik | — | — |
| listopad | — | — |
Postępowania, w których jej oferta okazała się najlepsza.
Kto ją pokonał w postępowaniach, w których startowała.
3 postępowania, w których nie wygrała żadnej części — pokonały ją tam 3 różne firmy.
Instytucje, które kupiły od niej najwięcej razy.
2 różnych zamawiających, z czego 2 kupiło od niej dokładnie raz.