| Dostawa paliw płynnych do pojazdów eksploatowanych w Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie - SP ZOZ: Rejon Chełm, Rejon Krasnystaw, Rejon Włodawa. | STACJA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W CHEŁMIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 225 101 zł | wybrana | 14.07.2026 |
| Dostawa paliwa, autokosmetyków i płynu katalicznego do paliwa oraz usługa mycia samochodów służbowych będących na wyposażeniu Urzędu Miejskiego Wrocławia | Zarząd Zasobu Komunalnego Jednostka Budżetowa Gminy Wrocław | 996 114 zł | wybrana | 13.07.2026 |
| DOSTAWA PALIWA | "SZPITAL W SZCZECINKU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SZCZECINKU | 374 660 zł | wybrana | 13.07.2026 |
| Zakup paliw płynnych do pojazdów należących do jednostek podległych SP ZO Z Rejonowemu Pogotowiu Ratunkowemu w Sosnowcu w obrocie bezgotówkowym w systemie elektronicznych kart flotowych | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu | 264 628 zł | wybrana | 06.07.2026 |
| Bezgotówkowy zakup paliw płynnych (tankowanie za pomocą kart elektronicznych) do pojazdów i sprzętu mechanicznego Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy | Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy | 642 680 zł | wybrana | 26.06.2026 |
| DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO | Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy | 603 000 zł | wybrana | 10.06.2026 |
| „Zakup i dostawa oleju napędowego w ilości 135 000,00 litrów dla Powiatowego Zakładu Transportu w Opatowie” | Powiatowy Zakład Transportu w Opatowie | 868 050 zł | wybrana | 10.06.2026 |
| SUKCESYWNY ZAKUP PALIWA DO SAMOCHODÓW SŁUZBOWYCH | Województwo Świętokrzyskie - Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach | 533 563 zł | wybrana | 09.06.2026 |
| Zakup oleju napędowego (ON) oraz benzyny bezołowiowej (Pb 95) | Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu | 944 180 zł | wybrana | 09.06.2026 |
| Dostawa paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach i Oddziału Terenowego WORD w Kielcach w Ostrowcu Świętokrzyskim | WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W KIELCACH | 669 475 zł | wybrana | 27.05.2026 |
| „Dostawa paliw płynnych na potrzeby PGK Wisznia Mała w okresie 12 miesięcy” | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | 185 424 zł | wybrana | 20.05.2026 |
| Dostawa paliw płynnych i AdBlue dla pojazdów PBGiTR w Rzeszowie w 2026 roku | PODKARPACKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W RZESZOWIE | 314 142 zł | wybrana | 26.02.2026 |
| Sukcesywne, bezgotówkowe zakupy paliw płynnych na podstawie kart paliwowych do pojazdów eksploatowanych przez
Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie na 2026 rok | Powiat Ostrzeszowski | 262 538 zł | wybrana | 19.02.2026 |
| Sukcesywny zakup oleju napędowego w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych do ambulansów sanitarnych i samochodów służbowych WSPR SPZOZ w Łomży | Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży | 681 248 zł | wybrana | 05.02.2026 |
| Bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów służbowych w systemie kart flotowych. | Szpital Powiatowy w Radomsku | 471 138 zł | wybrana | 04.02.2026 |
| Dostawa paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla potrzeb
Zarządu Dróg Powiatowych w Brodnicy w 2026 r | Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy | 350 600 zł | wybrana | 05.01.2026 |
| Sukcesywny zakup paliwa do pojazdów i maszyn dla Przedsiębiorstwa Usługowego Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nidzicy | Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | 284 455 zł | wybrana | 02.01.2026 |
| Sukcesywne, bezgotówkowe zakupy paliw oraz płynu AdBlue na podstawie kart paliwowych do pojazdów eksploatowanych przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy | Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy | 851 780 zł | wybrana | 08.12.2025 |
| dostawa paliwa do środków transportu Zamawiającego | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE | 303 195 zł | wybrana | 05.12.2025 |
| Sukcesywna dostawa paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej za pośrednictwem kart flotowych na potrzeby IMGW-PIB w okresie 36 miesięcy | — | — | nie wybrano | 03.12.2025 |
| Zakup paliwa do pojazdów służbowych KM PSP w Opolu
i podległych Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych w sieci podmiotów działających w systemie sprzedaży za pomocą kart paliwowych na terytorium Polski . | KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 321 520 zł | wybrana | 03.12.2025 |
| dostawy paliw ciekłych w 2026 r. dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie | Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie | 241 880 zł | wybrana | 07.11.2025 |
| Przetarg w trybie podstawowym na dostawę paliw napędowych dla potrzeb podmiotu leczniczego 'Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku. | Podmiot leczniczy "Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku | 650 845 zł | wybrana | 16.09.2025 |
| Zakup benzyny bezołowiowej 95 oraz oleju napędowego bezpośrednio na stacji paliw dla pojazdów Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Obornikach Śląskich | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 289 398 zł | wybrana | 09.09.2025 |
| Dostawa oleju napędowego oraz płynu AdBlue na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W TURKU | 179 083 zł | wybrana | 03.09.2025 |
| WSzS.DEZ.26.034.2025 - BEZGOTÓWKOWY ZAKUP PALIW PŁYNNYCH DO SAMOCHODÓW I URZĄDZEŃ DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Im. Najświętszej Maryi Panny | 426 498 zł | wybrana | 08.07.2025 |
| Dostawa oleju napędowego, etyliny 95, płynu AdBlue i oleju opałowego do Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim. | Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim | 221 188 zł | wybrana | 07.07.2025 |
| Drugi przetarg na zakup paliwa na potrzeby maszyn Nadleśnictwa Wielbark w roku 2025 | Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Wielbark | 164 463 zł | wybrana | 23.06.2025 |
| Dostawa paliw płynnych oraz Adblue do pojazdów służbowych poprzez sprzedaż w systemie rozliczeń bezgotówkowych w sieci publicznych stacji paliwowych dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu | 542 615 zł | wybrana | 10.06.2025 |
| Dostawa paliw płynnych w systemie bezgotówkowym | Powiat Wałbrzyski, Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu | 763 146 zł | wybrana | 29.05.2025 |
| Sprzedaż bezgotówkowa i dostawa OLEJU NAPĘDOWEGO poprzez tankowanie bezpośrednio do zbiorników paliwa poszczególnych samochodów sanitarnych i pozostałych SPZOZ w Kępnie - powtórzenie | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie | 717 557 zł | wybrana | 09.05.2025 |
| Dostawa paliw płynnych | Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku | 386 820 zł | wybrana | 06.05.2025 |
| Sukcesywna dostawa paliw płynnych, dodatku katalitycznego do paliw oraz świadczenia usług mycia pojazdów na potrzeby Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu | Podkarpacka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Mielcu | 928 502 zł | wybrana | 14.04.2025 |
| Zakup paliw do pojazdów, maszyn i urządzeń dla Zakładu Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej w Kunowie | Zakład Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej w Kunowie | 173 200 zł | wybrana | 10.04.2025 |
| "Dostawa paliw płynnych na potrzeby Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Złotoryi" | Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Złotoryi | 744 340 zł | wybrana | 03.04.2025 |
| Dostawa paliwa do pojazdów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach oraz oddziałów terenowych wraz z kartami flotowymi w częściach I-VI | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach | 38 333 zł | wybrana | 01.04.2025 |
| Zakup paliw płynnych na potrzeby Nadleśnictwa Oleśnica Śląska. | Nadleśnictwo Oleśnica Śląska | 270 108 zł | wybrana | 26.03.2025 |
| Bezgotówkowe tankowanie pojazdów za pomocą elektronicznych kart paliwowych | Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka | 479 393 zł | wybrana | 14.03.2025 |
| Dostawy paliw | WOJEWÓDZKI SZPITAL IM. ŚW.OJCA PIO W PRZEMYŚLU | 281 014 zł | wybrana | 10.03.2025 |
| Sukcesywny zakup paliwa w formie bezgotówkowej dla IUNG-PIB oraz RZD przy użyciu elektronicznych bezgotówkowych kart paliwowych | INSTYTUT UPRAWY NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY | 557 985 zł | wybrana | 07.03.2025 |
| Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów i maszyn służbowych Zamawiającego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu z up. Województwa Opolskiego | 751 550 zł | wybrana | 05.03.2025 |
| Sukcesywne dostawy ciekłego helu – II postępowanie. | INSTYTUT FIZYKI MOLEKULARNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK | 487 645 zł | wybrana | 26.02.2025 |
| Usługa sprzedaży bezgotówkowej paliw płynnych i produktów ropopochodnych dla Zakładu Usług Komunalnych w
Drawsku Pomorskim, poprzez tankowanie pojazdów Zamawiającego w stacji paliw Wykonawcy.” | Zakład Usług Komunalnych w Drawsku Pomorskim | 287 990 zł | wybrana | 07.02.2025 |
| Dostawa paliw i materiałów eksploatacyjnych w 2025 r. | Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach | 160 000 zł | wybrana | 05.02.2025 |
| Sukcesywne, bezgotówkowe zakupy paliw płynnych na podstawie kart paliwowych do pojazdów eksploatowanych przez
Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie na 2025 rok | Powiat Ostrzeszowski | 244 615 zł | wybrana | 29.01.2025 |
| Zakup paliwa na potrzeby UMWL w Lublinie, Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych oraz Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie. | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej | 690 933 zł | wybrana | 27.01.2025 |
| Dostawa oleju napędowego, płynu AdBlue i benzyny bezołowiowej | WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZIELONEJ GÓRZE | 277 693 zł | wybrana | 21.01.2025 |
| Zakup paliwa do samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w Jaworznie oraz samochodów i urządzeń Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Jaworzna | Gmina Miasta Jaworzno, Urząd Miejski w Jaworznie | 60 000 zł | wybrana | 21.01.2025 |
| Bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów służbowych oraz sprzętu zmechanizowanego Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. | Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 367 359 zł | wybrana | 20.01.2025 |
| Zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych i urządzeń Gminy Skołyszyn oraz jednostek organizacyjnych w roku 2025 | Gmina Skołyszyn | 415 810 zł | wybrana | 13.01.2025 |
| Sukcesywna dostawa paliw w systemie bezgotówkowym | — | 138 155 644 zł | wybrana | — |
| Bezgotówkowa dostawa paliw płynnych do pojazdów i sprzętu mechanicznego | — | 4 359 767 zł | wybrana | — |
| Zakup paliw oraz usług i produktów pozapaliwowych dla pojazdów służbowych Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w systemie bezgotówkowym przy użyciu kart paliwowych | — | 4 800 000 zł | wybrana | — |
| Zakup oleju napędowego w systemie bezgotówkowym za pomocą elektronicznych kart flotowych, na stacjach paliw na terenie miasta Środa Wielkopolska | — | 2 439 840 zł | wybrana | — |
| Sukcesywne dostawy paliwa lotniczego JET-A1 z dodatkiem SAF wraz z transportem do Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka im. Rodziny Ulmów Sp. z o.o. | — | 405 450 000 zł | wybrana | — |
| Zakup paliw płynnych do pojazdów należących do jednostek podległych Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Rejonowemu Pogotowiu Ratunkowemu w Sosnowcu w obrocie bezgotówkowym w systemie elektronicznych kart flotowych | — | 45 387 zł | wybrana | — |
| Zakup paliw płynnych do pojazdów należących do jednostek podległych Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Rejonowemu Pogotowiu Ratunkowemu w Sosnowcu w obrocie bezgotówkowym w systemie elektronicznych kart flotowych | — | 48 332 zł | wybrana | — |
| Zakup paliw płynnych do pojazdów należących do jednostek podległych Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Rejonowemu Pogotowiu Ratunkowemu w Sosnowcu w obrocie bezgotówkowym w systemie elektronicznych kart flotowych | — | 35 365 zł | wybrana | — |
| Zakup paliw płynnych do pojazdów należących do jednostek podległych Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Rejonowemu Pogotowiu Ratunkowemu w Sosnowcu w obrocie bezgotówkowym w systemie elektronicznych kart flotowych | — | 47 153 zł | wybrana | — |
| Zakup paliw płynnych do pojazdów należących do jednostek podległych Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Rejonowemu Pogotowiu Ratunkowemu w Sosnowcu w obrocie bezgotówkowym w systemie elektronicznych kart flotowych | — | 47 153 zł | wybrana | — |