Ładowanie danych zamawiającego…
Serafiński Roads Sp. z o.o. z Ludwikowice Kłodzkie wygrał 7 wygranych w zamówieniach publicznych. Poniżej lista postępowań, w których brał udział, wraz z zamawiającymi i kwotami z ogłoszeń.
| Postępowanie | Zamawiający | Kwota oferty | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| RASZKÓW - SUSZYNA droga dojazdowa do gruntów rolnych | — | 999 152 zł | wybrana | 03.08.2026 |
| Przebudowa dróg gminnych ul. Partyzantów nr 116376D, ul. Barbary nr 116353D i ul. Bolesława Chrobrego nr 116392D w Jedlinie-Zdroju | Gmina Jedlina-Zdrój | 1 373 330 zł | wybrana | 30.07.2026 |
| Odbudowa drogi powiatowej nr 3251D [powódź - wrzesień 2024 r.] - Wójtówka, II etap: km 2+190 - 3+070 | — | 899 400 zł | wybrana | 24.07.2026 |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 3319D ul. Zatorze w Nowej Rudzie na długości 0,18 km | Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku | 187 477 zł | wybrana | 12.06.2026 |
| Poprawa bezpieczeństwa poprzez utwardzenie poboczy dróg powiatowych | Powiat Wałbrzyski, Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu | 498 150 zł | wybrana | 14.07.2025 |
| Odtworzenie infrastruktury drogowej zniszczonej skutek powodzi (...) w ramach zadania „Odtworzenie drogi gminnej (działka nr 115) przy ul. Granicznej w Głuszycy Górnej” | Gmina Głuszyca | 124 945 zł | wybrana | 13.06.2025 |
Dane pochodzą z ogłoszeń o udzieleniu zamówienia i protokołów z otwarcia ofert, publikowanych przez zamawiających na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 18, 222 i 253). Kwoty podajemy tak, jak widnieją w ogłoszeniu; przy części postępowań zamawiający nie publikuje ceny. Dane rejestrowe pochodzą z KRS, rejestru REGON (GUS), białej listy podatników VAT (MF) oraz rejestru SUDOP (UOKiK). Zauważyłeś błąd w danych? Sprawdź, skąd je bierzemy i jak je poprawić.